product center
Related articles
簡(jiǎn)要描述:Versa Star 奧立龍PRO溶解氧/RDO 測(cè)量模塊,可增加 Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star 測(cè)量?jī)x的溶解氧和和溫度測(cè)量功能。
產(chǎn)品型號(hào): VSTAR-RD
所屬分類:VERSA STAR PRO臺(tái)式多參數(shù)
更新時(shí)間:2023-08-03
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
使用 Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star 溶解氧/RDO 測(cè)量模塊,可增加 Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star 測(cè)量?jī)x的溶解氧和和溫度測(cè)量功能。每種 Orion™ Versa Star 測(cè)量?jī)x都具有支持自定義可互換測(cè)量模塊的四通道。Orion™ Versa Star RDO/DO 模塊具有靈活性,可使用 Orion™ RDO 光學(xué)或譜探頭以及水汽飽和空氣、空氣飽和水、自定義值(Winkler 滴定)以及零點(diǎn)選項(xiàng)進(jìn)行自動(dòng)傳感器識(shí)別和校準(zhǔn)。
貨號(hào):VSTAR-RD
規(guī)格:
準(zhǔn)確度(譜型溶氧 DO) | ±0.2 mg/L 或讀數(shù)的 ±2%,取較大者 |
準(zhǔn)確度 (RDO) | ±0.1 mg/L(上限 8 mg/L)、±0.2 mg/L(8 至 20 mg/L)、讀數(shù)的 ±10%(上限 50 mg/L) |
準(zhǔn)確度(氣壓計(jì)) | ±6mmHg |
準(zhǔn)確度(溫度) | ±0.1°C |
報(bào)警輸出 | 設(shè)定點(diǎn)報(bào)警,上限/下限報(bào)警,校準(zhǔn)到期報(bào)警 |
大氣壓校正 | 400 至 850 mmHg,使用內(nèi)置氣壓計(jì)自動(dòng)操作或手動(dòng)輸入 |
校準(zhǔn)模式 | 水汽飽和空氣、空氣飽和水、手動(dòng)(Winkler 滴定)、零點(diǎn) |
描述 | Orion Versa Star RDO/DO/溫度模塊 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 12 x 3 x 9.5 cm (4.7 x 1.2 x 3.8 in.) |
輸入 | 9 針 MiniDIN(RDO 光學(xué)或譜 DO 傳感器,帶內(nèi)置溫度探頭) |
包括 | Versa Star RDO/DO 模塊和打印版快速入門指南 |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP-54 |
測(cè)量模式 | 溶解氧(單位:% 飽和度或 mg/L)以及溫度和大氣壓 |
方法 | 每通道 10,帶密碼保護(hù) |
型號(hào) | Orion Versa Star RDO 光學(xué)/溶解氧/溫度測(cè)量模塊 |
百分飽和度范圍 (RDO) | 0.0 至 500.0 % 飽和度 |
百分飽和度分辨率 (RDO) | 0.1,1% 飽和度 |
壓力范圍 | 400 至 850 mmHg |
壓力分辨率 | 0.1mmHg |
探頭類型 | RDO 光學(xué)溶解氧探頭、譜溶解氧探頭(單獨(dú)購(gòu)買) |
百分飽和度相對(duì)準(zhǔn)確度(譜型溶氧 DO) | ±2% 飽和度 |
范圍(譜型溶氧 DO) | 0.00 至 90.00 mg/L |
范圍 (RDO) | 0.00 至 50.00mg/L |
相對(duì)濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率(譜型溶氧 DO) | 0.01,0.1 mg/L;0.1,1% 飽和度 |
分辨率 (RDO) | 0.01,0.1 mg/L;0.1,1% 飽和度 |
分辨率(溫度) | 0.1°C |
鹽度因素 | 0 至 45 ppt |
穩(wěn)定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設(shè)置;可選擇關(guān)閉或自動(dòng) Smart averaging 設(shè)置 |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F |
溫度范圍(公制) | -5 至 105°C |
溫度電校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C |
溫度選擇 | 自動(dòng)(含 ATC 溫度探頭) |
重量(英制) | 0.5 lb. |
質(zhì)保期 | 測(cè)量?jī)x 3 年保換 |
重量(公制) | 0.2 kg |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1,1% 飽和度 |
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) | ±2% 飽和度 ≤ 200% 飽和度、±10% 飽和度 > 200% 飽和度 |
Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0 至 600% 飽和度 |
Unit Size | Each |
單位規(guī)格:Each
描述:Orion Versa Star RDO/DO/溫度模塊
包括:Versa Star RDO/DO 模塊和打印版快速入門指南
使用 Orion RDO 光學(xué) DO 探頭或 Orion 譜溶氧 (DO) 探頭以及傳感器自動(dòng)識(shí)別功能,可測(cè)量溶解氧值(以百分比飽和度或 mg/L 表示)和溫度
使用水汽飽和空氣、空氣飽和水、定制值(Winkler 滴定)和零點(diǎn)選項(xiàng)進(jìn)行溶解氧校準(zhǔn)
使用 ATC 溫度、手動(dòng)鹽度輸入和內(nèi)置氣壓計(jì)(大氣壓測(cè)量),自動(dòng)補(bǔ)償溶解氧讀數(shù)
可自定義測(cè)量結(jié)果以顯示校準(zhǔn)歷史記錄或簡(jiǎn)化顯示超大溶解氧讀數(shù)
模塊 3 年保換
對(duì)內(nèi)部研究使用限制的免責(zé)聲明: 關(guān)于買方僅可將產(chǎn)品用于內(nèi)部研究的任何限制事項(xiàng)并不適用于與此聲明相關(guān)的網(wǎng)頁(yè)上的產(chǎn)品。